| Model pro: | obj. č. | provedení | materiál | hmotnost [kg] | |
| armatury pro domovní přípojky | 1550 | lehké | šedá litina GG 200 bitumenovaná | 2,8 | · |
1650 * | těžké | šedá litina GG 200 bitumenovaná | 6,5 | · | |
| šoupátka a Combi-T | 1750 * | šedá litina GG 200 bitumenovaná | 11,3 | · | |
| podzemní hydranty | 1950 * | šedá litina GG 200 bitumenovaná | 32,0 | · | |
| za- a odvzdušňovací souprava | 1790 | šedá litina GG 200 bitumenovaná | 41,5 | · | |
| Combi-III a Combi-IV | 4550 | DN 80+ | tvárná litina GGG 400, bitumenovaná | 34,0 | · |
4550 | DN 100-200++ | tvárná litina GGG 400, bitumenovaná | 54,5 | · |

| Přechodové kroužky již zapuštěné tuhé uliční poklopy mohou být s pomocí přechodového kroužku přestavěny na teleskopický systém. | ![]() |
| pro uliční poklop č. 1550 | obj. č. 1560 | ze šedé litiny GG 250, bitumenované | hmotnost 0,9 kg | · |
| pro uliční poklop č. 1650 | obj. č. 1660 | ze šedé litiny GG 250, bitumenované | hmotnost 0,9 kg | · |
| pro uliční poklop č. 1750 | obj. č. 1760 | ze šedé litiny GG 250, bitumenované | hmotnost 2,7 kg | · |
| model pro: | obj. č. | provedení | materiál | hmotnost [kg] | |
| armatury pro domovní přípojky | 1850 | poklop kompletní, | šedá litina GG 250, | 7,4 | · |
| šoupátka a Combi-T | 2050 | bez distančních kroužků | bitumenovaná | 12,9 | · |
výškově přestavitelný uliční poklop dle normy DIN
![]() | Uliční poklop teleskopický
Válcové vedení a soustružené kuželové uložení víčka umožňuje jeho těsnost a nehlučnost.
|
obj. č. | vhodnost | hmotnost [kg] | |
1860 | k uličnímu poklopu č. 1850 | 1,3 | · |
2060 | k uličnímu poklopu č. 2050 | 2,9 | · |
![]() | Distanční kroužkyPřizpůsobení úrovni povrchu ulice s pomocí distančního kroužku ze šedé litiny GG 200, bitumenované. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||